欢迎来到青岛诺维光电科技有限公司
水下组合惯导系统
类别
水下用导航与定位
惯性导航系统
数据说明
配件
推荐
型号 |
| TFG005 | TFG01 | TFG03 | TFG05 | |
性能指标 | 航向精度 | 0.05 secant latitude | 0.1 secant latitude RMS | 0.3 secant latitude RMS | 0.5 secant latitude RMS | |
纵横摇精度 | 0.01 RMS | 0.01 RMS | 0.05 RMS | 0.05 RMS | ||
升沉精度 | 5厘米或5% | |||||
对准时间 | 十分钟 | |||||
角速率 | ≥300°/秒 | |||||
组合导航位置(DVL) | 0.3%D (D为行驶里程)1%D (D为行驶里程) | |||||
组合导航位置(GNSS) | 20M,1σ | |||||
操作纬度 | ± 80° | |||||
功耗 | 电源 | 18-36伏直流电 | ||||
功率消耗 | 16W | |||||
接口 | 串行(双向) | 4个可配置的RS-232 / RS-422 | ||||
串行(仅传输) | 4个可配置的RS-232 / RS-422 | |||||
以太网 | 10 / 100兆字节 | |||||
数据格式 | NMEA 0183 / IEC 61162 | |||||
辅助输入 | GNSS、EM LOG、DVL、USBL/LBL、深度传感器 | |||||
物理特征 | 规模 | 4000米 | 210MM(Φ)x330mm(h) | 180mm(Φ)x 310mm(h) | ||
6000米 | 220MM(Φ)x330mm(h) | 180mm(Φ)x 310mm(h) | ||||
空气中的重量 | 4000米 | 18.5kg | 14.2kg | |||
6000米 | 21.3kg | 17.6kg | ||||
水中重量 | 4000米 | 10.1kg | 8.5kg | |||
6000米 | 12kg | 10.2kg | ||||
材料 | 4000米 | 钛合金 | ||||
6000米 | 钛合金 | |||||
平均无故障时间 | 10万小时 | |||||
工作环境 | 工作温度 | -40℃至+55℃ | ||||
储存温度 | -50℃至+70℃ | |||||
环境试验 | 符合IEC 60945标准 | |||||
电磁兼容性 | 符合IEC 60945标准 | |||||
保修 | 24个月保修 | |||||
技术特点
- 采用钛合金密封舱,使其能在最大 6000m 水下工作
- 采用三轴一体高精度光纤陀螺:体积小、低功耗、重量轻
- 10 分钟快速对准
- 全温域误差参数标定与补偿
- 预留 GNSS / 里程计 / 计程仪接口
- 可配置为不同导航模式
- 优良的环境适应性
- 免维护
应用领域
- 水下无人潜器导航定位
- 水下开采
- 海床姿态测量
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
这里是占位文字
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素