欢迎来到青岛诺维光电科技有限公司
TDF61IMU 光纤惯组
类别
IMU
数据说明
配件
推荐
概述
光纤惯组具有体积小、重量轻、功耗低、精度高等优点,可用于设计纯捷联、单轴、双轴调制惯组,满足新型无人平台、水/鱼雷兵器以及陆用、机载武器平台等对小体积、高精度惯组设备的使用需求, 具备载体角运动和线运动信息的动态测量功能。
性能指标
| 项目 | 内容 | 指标 | 备注 |
| 陀螺性能指标 | |||
| 零偏指标 | 零偏稳定性(100s) | 0.03°/h | |
| 零偏稳定性(10s) | 0.05°/h | ||
| 变温零偏稳定性 | 0.1°/h | ||
| 标度因素 | 全温标度因数 | ≤150ppm | |
| 其他指标 | 随机游走系数 | 0.003°/√h | |
| 输入量程 | 600°/s | ||
| 加速度计性能指标 | |||
| 偏差指数 | 偏值月综合误差 | 50μg | |
| 零偏置指示器 | 零偏温度敏感性 | 50μg/℃ | |
| 标度因素 | 标度因数月综合误差 | 50ppm | |
| 标度因数温度敏感性 | 50ppm/℃ | ||
| 量程指标 | 输入量程 | ±20克 | |
| 整机特性 | |||
| 环境性能指标 | 工作温度 | -40℃~60℃ | |
| 存储温度 | -45℃~70℃ | ||
| 一般要求 | 供电电源 | 18~36V(DC) | |
| 稳定功耗 | ≤15W | 启动功耗 ≤ 25W | |
电气接口
惯组设备对外电气接口包括电源接口、RS422通信接口和百兆以太网接口,对外电气接口插座型号为J30JM-25ZKP43,配套插头型号为J30J-25TJL,如表2所示为惯组设备对外接线定义。
| 引脚 | 连接关系 | 信号名称 | 信号特征 |
| 1、14 | 外部供电 | PCS电源正 | 24V |
| 2、15 | PCS电源地 | 电源地 | |
| 10 | 200Hz 信号输出 | IMU_TX1+ | IMU数据输出正 |
| 9 | IMU_TX1- | IMU数据输出负 | |
| 7 | 同步信号 | IMU_SYN+ | IMU同步信号正 |
| 6 | IMU_SYN- | IMU同步信号负 |
通信协议
a.RS422串口1输出三路角度增量信息、三路速度增量信息、IO计数信息,温度信息,数据频率为200Hz(未经插值的原始观测值经误差补偿后),数据协议见附件A,输出数据无丢失;
b.RS422串口2输出采样时刻1的时间同步信号(上升沿有效,上升沿时间代表惯性传感器采样时刻),RS422差分信号,脉冲宽度为10±2μs,采样信号间隔为5ms±20μs,上升沿和下降沿电平建立时间不大于100ns,上升沿发出50μs后,发送串口1数据。
输出数据协议
a.波特率:460800bps;
b.输出形式:RS422,1位起始位,1位停止位,8位数据位,无校验;
c.数据频率:200Hz;
d.通信协议:通信协议详见下表;
e.所有未定义位默认填0,多字节传输时,低字节在前,高字节在后。
| 字节数 | 含义 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| 1-4 | 数据包头 | 无符号整型 | 4字节 | 0x55、0x55、0x55、0x55 |
| 5-8 | 数据包计数 | 无符号整型 | 4字节 | IMU内部计数值 |
| 9-12 | X陀螺数据 | 单精度浮点 | 4字节 | 度 |
| 12-16 | Y陀螺数据 | 单精度浮点 | 4字节 | 度 |
| 16-20 | Z陀螺数据 | 单精度浮点 | 4字节 | 度 |
| 21-24 | X加表数据 | 单精度浮点 | 4字节 | 米/秒 |
| 25-28 | Y加表数据 | 单精度浮点 | 4字节 | 米/秒 |
| 29-32 | Z加表数据 | 单精度浮点 | 4字节 | 米/秒 |
| 33-34 | X加表温度 | 无符号整型 | 2字节 | 度 |
| 35 | IO1脉冲计数 | 无符号整型 | 1字节 | - |
| 36 | IO2脉冲计数 | 无符号整型 | 1字节 | - |
| 37 | 标志位 | 无符号整型 | 1字节 | - |
| 38 | 校验和 | 无符号整型 | 1字节 | 1-37字节的和 |
| 注: X、Y、Z轴陀螺数据为角度增量,单位:度。 X、Y、Z轴加表数据为速度增量,单位:米/秒。 温度单位:度,正数=(D33+D34*256)*0.01,负数=(D33+D34*256-65536)*0.01。 标志位定义如附表1(b)所示。 | ||||

结构外观与尺寸
外形尺寸:110mm×110mm×100mm(±1mm,不包含接插件)
安装尺寸:102mm×102mm,安装孔径:4-Φ4.3mm
重量:≤1.7kg
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
这里是占位文字
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素